
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-21 Origin: China, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 4

Times 6

Amount 161254.72

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170401 | File NO. | - |
Importer | ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 141031, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г.МЫТИЩИ, ОСТАШКОВСКОЕ ШОССЕ, 1 | ||
Supplier | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD ON BEHALF OF ADEO SERVICES SA SERVICE TRANSPORT 135 RUE SADI CARNOT CS 00001 59790 RONCHIN ![]() |
||
City | ВОСТОЧНЫЙ | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | FRANCE |
HScode | 8467298000 | ||
Product description | ИНСТРУМЕНТЫ РУЧНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ, МАШИНЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ: T6910-12, ДОП. АРТИКУЛ 896046. КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ПРЯМОЙ ВАЛ, УСТРОЙСТВО 2 В 1 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ И КОСА. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: АС 230-240В 50Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 7689 | Gross weight | 8052 |
Incoterms | CIF | ||
Total price(USD) | 49869.6 | Total price (RUB) | 2817753.73 |
Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 6.4858 |
-
4HS Code
-
6Times
-
161254.72Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170401 | 8467298000 | ![]() |
China | - | - | |
20170401 | 8467298000 | ![]() |
China | - | - | |
20170401 | 8467221000 | ![]() |
China | - | - | |
20170401 | 8467298000 | ![]() |
China | - | - | |
20170401 | 8467890000 | ![]() |
China | - | - | |
20170401 | 8433111000 | ![]() |
China | - | - |